25. | Ogni operatore (tipo opzione:) può essere abbreviato con la o le prime lettere. Lo stesso vale per le varie opzioni: si può ad es. scrivere opzione:dentro oppure opz:d oppure opzione:de, e l'effetto è lo stesso |
1. | Puoi cercare una frase mettendo tra virgolette una o più parole: verranno cercate in quell'ordine, indipendentemente dalla punteggiatura. Esempio |
2. | Puoi estrarre più citazioni contemporaneamente, separandole con il punto e virgola se vedi che non ottieni quanto desideri. Esempio |
3. | Puoi usare l'asterisco per cercare le parole che iniziano con lo spezzone di parola indicato; ad es: mos* cerca tutte le parole che iniziano per "mos"; Esempio |
4. | Puoi usare l'asterisco per cercare le parole che iniziano con lo spezzone di parola indicato, e funziona anche dentro alle virgolette: ad es: mos* dis* cerca tutte le frasi di due parole che iniziano rispettivamente per "mos" e per "dis"; Esempio |
5. | Nella casella di ricerca puoi mischiare citazioni e parole e frasi tra virgolette. Esempio |
6. | Puoi usare il segno meno per escludere una citazione o una parola o frase tra virgolette. Esempio |
7. | Puoi estrarre un libro intero usando l'operatore libro: (o una sua abbreviazione), ad es. libro: Is. Esempio |
8. | Insieme alle parole da cercare prova a usare l'operatore in: (o una sia abbreviazione) seguito da un libro, ad es: in: Mt; puoi anche ripeterlo con più libri. Esempio |
9. | Insieme alle parole da cercare prova a usare l'operatore in: (o una sua abbreviazione) seguito da un intervallo di libri, ad es. in: Is-Dn. Esempio |
10. | Insieme alle parole da cercare prova a usare l'operatore in: (o una sua abbreviazione) seguito da una categoria di libri, ad es. in: nt. Esempio |
11. | L'operatore in: (o una sua abbreviazione), che specifica in quali libri cercare, può essere preceduto dal segno meno per escludere quei libri o gruppi di libri, ad es. - in: nt. Esempio |
12. | Puoi usare l'operatore evidenzia: (o una sua abbreviazione) per evidenzare una parola o frase, ad es. cercare Gesù ed evidenziare anche Cristo: Gesù evidenzia: Cristo. Esempio |
13. | Puoi cercare nei versetti, nei capitoli o nei paragrafi: specificalo con l'operatore modo: (o una sua abbreviazione), ad es. Cristo modo: capitoli. Esempio |
14. | Le ricerche possono essere ampliate a tutte le forme del nome o del verbo aggiungendo opzione:forme (o una sua abbreviazione). Esempio |
15. | Si possono fare ricerche possono essere ampliate a tutte le forme del nome o del verbo usando l'operatore forme: (o una sua abbreviazione) con una frase tra virgolette: Verranno cercate tutte le combinazioni di tutte le forme delle parole tra virgolette. Esempio |
16. | Di una o più parole (e non magari delle altre) si possono cercare anche tutte le forme del nome o del verbo aggiungendo l'operatore forme: (o una sua abbreviazione). Esempio |
17. | Normalmente le ricerche non tengono conto delle maiuscole/minuscole, puoi chiedere di tenerne conto aggiungendo opzione:maiuscole (o una sua abbreviazione). Esempio |
18. | Normalmente le ricerche non tengono conto delle lettere accentate, puoi chiedere di tenerne conto aggiungendo opzione:accenti (o una sua abbreviazione). Esempio |
19. | Puoi chiedere di tener conto sia delle maiuscole che delle lettere accentate aggiungendo opzione:maiuscole opzione:accenti (o le relative abbreviazioni). Esempio |
20. | Normalmente le ricerche sono per parole intere, puoi cercare anche dentro le parole aggiungendo opzione:dentro (o una sua abbreviazione). Esempio |
21. | Normalmente si usa la versione CEI 2008, puoi richiedere di usare la CEI 1974 aggiungendo versione:1974. L'operatore può essere abbreviato. Esempio |
22. | Normalmente si usa la versione CEI 2008, puoi confrontare con la versione CEI 1974 aggiungendo versione: 2008 versione: 1974. Esempio |
23. | Per i più coraggiosi è disponibile la ricerca mediante espressione regolare, usando l'operatore regolare: (o una sua abbreviazione). Ad es. regolare:gesu|cristo cerca i versetti che contengono gesù o cristo. Per saperne di più sui caratteri che si possono usare nelle espressioni regolari di mariadb e sul loro significato vai a questo link (in inglese). Esempio |
24. | Se si fa la ricerca mediante espressione regolare e questa contiene uno spazio bisogna allora includere l'espressione regolare tra virgolette. Esempio |
25. | Ogni operatore (tipo opzione:) può essere abbreviato con la o le prime lettere. Lo stesso vale per le varie opzioni: si può ad es. scrivere opzione:dentro oppure opz:d oppure opzione:de, e l'effetto è lo stesso |
26. | Si può usare l'opzione:protestante (o una sua abbreviazione) per stampare tutte le citazioni con la convenzione protestante (anglosassone), cioè usando ":" tra capitolo e versetti e "," per separare versetti o intervalli di versetti, indipendentemente dalla convenzione usata nelle citazioni richieste. Esempio |
27. | Si può usare l'opzione:cattolico (o una sua abbreviazione) per stampare tutte le citazioni con la convenzione cattolica, cioè usando "," tra capitolo e versetti e "." per separare versetti o intervalli di versetti, indipendentemente dalla convenzione usata nelle citazioni richieste. Esempio |
28. | Se vengono usate entrambe le opzioni opzione:cattolico e opzione:protestante (o loro abbreviazioni), la prima prevale sempre sulla seconda. Esempio |
29. | Il suggerimento che viene presentato è scelto a caso. Se vuoi presentare uno specifico suggerimento aggiungi il parametro HintNumber all'URL, ad esempio "&HintNumber=7". Mostra il suggerimento n. 7 |
Hai cercato i paragrafi contenenti la parola o frase n
Hai cercato solo in 2sam [considerando maiuscole/minuscole, cercando nei paragrafi, versioni Bibbia CEI 1974, Bibbia CEI 2008]
Hai trovato un solo paragrafo in un solo libro
Forse ti può interessare effettuare la ricerca per versetti o per capitoli.
Puoi cercare anche dentro le parole o cercare anche le parole con la stessa radice o tener conto degli accenti o non tener conto delle maiuscole o usare solo la versione predefinita, CEI 2008.
[vv. 1-21]
22Ed ecco, gli uomini di Davide e Ioab tornavano da una scorreria e portavano con sé grande bottino. Abner non era più con Davide in Ebron, perché questi lo aveva congedato, ed egli era partito in pace. 23Quando arrivarono Ioab e la sua truppa, fu riferito a Ioab: «È venuto dal re Abner figlio di Ner ed egli l'ha congedato e se n'è andato in pace». 24Ioab si presentò al re e gli disse: «Che hai fatto? Ecco, è venuto Abner da te; perché l'hai congedato ed egli se n'è andato? 25Non sai chi è Abner figlio di Ner? È venuto per ingannarti, per conoscere le tue mosse, per sapere ciò che fai».
[vv. 26b-39]
[vv. 1-21]
22Ed ecco, i servi di Davide e Ioab tornavano da una scorreria e portavano con sé grande bottino. Abner non era più con Davide a Ebron, perché questi lo aveva congedato, ed egli era partito in pace. 23Quando arrivarono Ioab e la sua truppa, fu riferito a Ioab: «È venuto dal re Abner, figlio di Ner, ed egli l’ha congedato e se n’è andato in pace». 24Ioab andò dal re e gli disse: «Che cosa hai fatto? Ecco, è venuto Abner da te; come mai l’hai congedato ed egli ha potuto andarsene? 25Lo sai chi è Abner, figlio di Ner? È venuto per ingannarti, per conoscere le tue mosse, per sapere ciò che fai».
[vv. 26b-39]
Identifier | Total time | # calls | Time/Call |
---|---|---|---|
GetBible generate array and cache: 2Sam (version bible_it_cei_1974) | 9,9ms | 1 | 9,9ms |
GetBible file get: 2Sam (version bible_it_cei_2008) | 1,0ms | 1 | 1,0ms |
GetBible from: SearchByVersion (version bible_it_cei_2008) | 1,1ms | 1 | 1,1ms |
SearchByVersion query from memcache or db | 11,9ms | 1 | 11,9ms |
SearchByVersion query from file cache | 0,0ms | 1 | 0,0ms |
GetBible from: SearchByVersion (version bible_it_cei_1974) | 11,3ms | 3 | 3,8ms |
SearchByVersion | 12,2ms | 1 | 12,2ms |
SplitCite usa ArrayBible[bible_it_cei_1974]['CiteToSort'] | 0,0ms | 42 | 0,0ms |
SplitCite | 0,1ms | 211 | 0,0ms |
SplitCite usa ArrayBible[bible_it_cei_2008]['CiteToSort'] | 0,0ms | 39 | 0,0ms |
Calculation for other entities | 0,0ms | 1 | 0,0ms |
Before OutputChapters | 12,6ms | 1 | 12,6ms |
PreviousSort | 0,0ms | 30 | 0,0ms |
MinVersicleSort | 0,1ms | 2 | 0,0ms |
CalculateHiddenInterval | 0,3ms | 22 | 0,0ms |
OutputParagraph | 0,8ms | 18 | 0,0ms |
HighlightSearchTerms | 2,1ms | 18 | 0,1ms |
MaxVersicleSort | 0,2ms | 10 | 0,0ms |
OutputChapters | 3,4ms | 1 | 3,4ms |
All | 27,8ms | 1 | 27,8ms |